Оцінка національна | Оцінка ECTS | Процент студентів, які досягають відповідної оцінки в Європейських університетах | Визначення оцінки ECTS | Рейтинг з дисципліни, бали |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Відмінно | A | 10 | ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок | 90-100 |
B | 25 | ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками | 82-89 | |
C | 30 | ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок | 75-81 | |
Задовільно | D | 25 | ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків | 66-74 |
E | 10 | ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії | 60-65 | |
Незадовільно | FX | – | НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку) | 35-59 |
F | – | НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота | 01-34 |
Національна оцінка записується у залікову книжку студента, а оцінка ЕСТS – журнал рейтингової оцінки знань студента.